ASME/ANSI B 16.5

Фланцы ASME/ANSI B 16.5 Class 150 (PN20) из кованой стали ASTM-105
Основные характеристики кованых фланцев ASME/ANSI B 16.5. В строках таблицы с белым фоном представлены характеристики фланцев в американской системе измерений (дюймы, фунты). В строках с серым фоном даны альтернативные значения в единицах измерения системы СИ (миллиметры, килограммы).
NPS  Болтовые отверстия     Диаметр воротника   Приближённая масса (вес фланцев ANSI)  
 DN  Кол-во отверстий  диам. болт. отв.  диам. болт. окр.  глубина гнезда  основание  верх  рад. скругл.              
    H  J  K  L  M  N  r  WN  SO, Threaded, SW  Blind  LJ  
 ½ 4 0,62 2,38 0,38 1,19 0,84 0,12 2 1 1 1  
15 4 16 60,3 10 30,2 21,4 3 0,9 0,5 0,5 0,5  
 ¾ 4 0,62 2,75 0,44 1,5 1,05 0,12 2 2 2 2  
20 4 16 69,8 11 38,1 26,6 3 0,9 0,9 0,9 0,9  
1 4 0,62 3,12 0,5 1,94 1,32 0,12 3 2 2 2  
25 4 16 79,4 13 49,2 33,5 3 1,4 0,9 0,9 0,9  
  4 0,62 3,5 0,56 2,31 1,66 0,19 3 3 3 3  
32 4 16 88,9 14 58,7 42,1 5 1,4 1,4 1,4 1,4  
  4 0,62 3,88 0,62 2,56 1,9 0,25 4 3 4 3  
40 4 16 98,4 16 65,1 48,3 61 81 1,4 1,8 1,4  
2 4 0,75 4,75 0,69 3,06 2,38 0,31 6 5 5 5  
50 4 20 120,6 17 77,6 60,4 8 2,7 2,3 2,3 2,3  
  4 0,75 5,5 0,75 3,56 2,88 0,31 8 7 7 7  
65 4 20 139,7 19 90,5 73 8 3,6 3,2 3,2 3,2  
3 4 0,75 6 0,81 4,25 3,5 0,38 10 8 9 8  
80 4 20 152,4 21 107,9 88,9 10 4,5 3,6 4,1 3,6  
  8 0,75 7  - 4,81 4 0,38 12 11 13 11  
90 8 20 177,8  - 122,2 101,6 10 5,4 5 5,9 5  
4 8 0,75 7,5  - 5,31 4,5 0,44 15 13 17 13  
100 8 20 190,5  - 134,9 114,3 11 6,8 5,9 7,7 5,9  
5 8 0,88 8,5  - 6,44 5,56 0,44 19 15 20 15  
125 8 23 215,9  - 163,5 141,3 11 8,6 6,8 9,1 6,8  
6 8 0,88 9,5  - 7,56 6,63 0,5 24 19 26 19  
150 8 23 241,3  - 192,1 168,3 13 10,9 8,6 11 8,6  
8 8 0,88 11,75  - 9,69 8,63 0,5 39 30 45 30  
200 8 23 298,4  - 246,1 219,1 13 17,7 13,6 20,4 13,6  
10 12 1 14,25  - 12 10,75 0,5 52 43 70 43  
250 12 26 361,9  - 304,8 273 13 23,6 19,5 31,8 19,5  
12 12 1 17  - 14,38 12,75 0,5 80 64 110 64  
300 12 26 431,8  - 365,1 323,8 13 36,3 29 49,9 29  
14 12 1,12 18,75  - 15,75 14 0,5 110 90 140 105  
350 12 29 476,2  - 400 355,6 13 50 41 63,5 47,6  
16 16 1,12 21,25  - 18 16 0,5 140 98 180 140  
400 16 29 539,7  - 457,2 406,4 13 64 44 5,81 81,6  
18 16 1,25 22,75  - 19,88 18 0,5 150 130 220 160  
450 16 32 577,8  - 504,8 457,2 13 68 59 99,8 72,6  
20 20 1,25 25  - 22 20 0,5 180 165 285 195  
500 20 32 635  - 558,8 508 13 81,6 75 129 88,5  
24 20 1,38 29,5  - 26,12 24 0,5 260 220 430 275  
600 20 35 749,3  - 663,6 609,6 613 118 99,8 195 125  
В  шапке таблице использованы следующие сокращения:
NPS  Ду фланца в дюймах
DN Ду фланца в миллиметрах
H количество отверстий под крепежные изделия
J диаметр отверстий для крепежа
K диаметр болтовой окружности
L глубина гнезда
M основание воротника воротникового и раструбного фланцев, Weld Neck, Socket Weld Flange
N приварной конец воротника воротникового фланца Flange Weld Neck
r радиус скругления раструбного фланца Socket Weld Flange
WN воротниковые фланцы ANSI B16.5 Weld Neck
SO плоские фланцы Slip On
Threaded резьбовые фланцы Screwed
SW раструбные фланцы, Socket Weld Flange
LJ свободные фланцы, Lap Joint Flanges
ООО "Кампневмомаш" http://kampm.ru/
Материал сайта http://www.12821-80.ru