Фланцевые шаровые краны серии F14D
Стандартное исполнение.
- Фланцевое исполнение
- Корпус из углеродистой или нержавеющей стали
- Шар, шток — нержавеющая сталь
- Седло — PTFE (фторопласт)
- Номинальное давление PN16, PN40
- Номинальный диаметр от DN15 до DN300
- Ручное управление — рукоятка до DN150, редуктор — начиная с DN200
- Комплектация крана различными средствами управления в соответствии с системой обознаяения артикула
Артикулы для заказа.

Стандартная номенклатура типоразмеров шаровых кранов серии F14D:
Номинальное давление |
Номинальный диаметр | |||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
PN16 | - | - | - | - | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
PN40 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Заказ шаровых кранов, отличных от стандартного исполнения, и арматуры других типов возможен по дополнительному запросу.
Материальное исполнение.
Корпусная группа деталей | |||
Позиция | Компонент | Код S | Код C |
1 |
Корпус | DIN 1.4408 | DIN 1.0619 |
4 |
Соединитель корпуса |
DIN 1.4408 | DIN 1.0619 |
17 | Шпилька |
PN16 DN≤250: DIN 267/11 A2-70 PN16 DN>250: DIN 267/3 C8.8 оцинкованная PN40 DN≤150: DIN 267/11 A2-70PN40 DN>150: DIN 267/3 C8.8 оцинкованная |
DIN 267/3/4 C 8.8 оцинкованная |
18 | Гайка | ||
11 | Шайба |
DIN 1.4122 (SS) |
Оцинкованная сталь |
12 | Гайка | DIN 267/11 A2-70 | DIN 267/3/4 C 8.8 вороненая |
8 |
Стопорный штифт |
DIN 267/11 A2-70 | Сталь |
30-31 | Рукоятка |
DN ≤25: SS и пластмасса DN>25: GGG40 |
DN ≤25: Стальное покрытие DN>25: GGG40 |
9 |
Стопорная пластина |
Никелированная сталь | Оцинкованная сталь |
Внутреняя группа деталей | |||
Позиция | Компонент | Код S | Код C |
21 | Шар |
DN ≤32: ASTM A479 316 (1.4401) DN >32: DIN 1.4408 |
DN ≤50: ASTM A479 316 (1.4401)
50<DN<250: DIN 1.4027 DN ≥250: DIN 1.4408 |
5 |
Антистатический шток |
ASTM A479 316 (1.4401) | DN ≤50: ASTM A479 316 (1.4401)
50<DN<250: ASTM A479 410 (1.4021) DN ≥250: ASTM A479 316 (1.4401) |
6 | Кольцо сальника | ASTM A479 316 (1.4401) | ASTM A479 316 (1.4401) |
Группа уплотнений | |||
Позиция | Компонент | Код S | Код C |
22 | Седло | PTFE | PTFE |
24 | Уплотнение корпуса |
DN ≤25: PTFE DN>25: 316L + нейлон |
316L + Graphite |
25 |
Сальниковая набивка |
DN ≤25: PTFE + C + Graphite DN>25: PTFE |
Graphite |
26 |
Уплотнение штока |
DN ≤25: PTFE + C + Graphite DN>25: PTFE |
DN ≤25: PTFE + C + Graphite DN>25: PTFE |
40 |
Уплотнительное кольцо штока |
Каучук FPM (Viton®) | Каучук FPM (Viton®) |
Окончательная обработка: углеродистая сталь DN<150 — фосфотирование и погружение в масло; углеродистая сталь DN ≥ 150 — глубина покрытия мин. 40 мкм.
Техническая информация.
Диаметр проходного отверстия в шаре, коэфициент пропускной способности Kv и масса крана с ручным управлением
DN | d, мм | Kv, М2/ч | масса, кг | |
PN16 | PN40 | |||
15 | 14 | 15 | 2,6 | 2,6 |
20 | 19 | 34 | 3,2 | 3,2 |
25 | 25 | 55 | 4,3 | 4,3 |
32 | 32 | 90 | 6,2 | 6,2 |
40 | 38 | 130 | 7,6 | 7,6 |
50 | 51 | 220 | 11,4 | 11,4 |
65 | 65 | 330 | 15 | 15,5 |
80 | 76 | 840 | 20 | 21 |
100 | 102 | 1350 | 32 | 34 |
125 | 111 | 1880 | 44 | 46 |
150 | 144 | 3500 | 70 | 74,5 |
200 | 190 | 7600 | 175 | 185 |
250 | 241 | 12500 | 230 | 250 |
300 | 285 | 19800 | 305 | 370 |
Диаграмма давление-температура для седла PTFE:

Диаграмма давление-температура для корпуса:
Соответствие стандартам.
Конструкторское исполнение | BS 5351 / API6D / ANSI B 16.34 / DIN 3357 |
Строительная длина | BS-EN 558/2 / API6D T.4.3 / B16.10 / DIN 32.02 F1/F4/F5 |
Пожаробезопасность* | BS 6755 P.2 / API 607 (4-ht ed. 1993) / API 6FA (2-th ed. 1994) |
Технические требования к материалам | NACE MR0175-2000 |
Фланцы |
ANSI B 16.5 / B 16.1 / BS 1560 / DIN 2501 / DIN 2526 / ГОСТ 12821 / ГОСТ 12820 |
Окончательная обработка уплотнительных поверхностей фланцев | ANSI B 46.1 / BS 1560 / MSS-SP-6 / DIN 2526 / |
Соединительный фланец под привод | ISO 5211 / DIN 3337 |
* не входит в стандартное исполнение
Габаритно — присоединительные размеры
1. Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с рукояткой.

Исполнение:
Номинальное давление: 16 — PN16; 40 — PN40.
Материал корпуса: S — нерж. сталь; С — углеродистая сталь

Размеры, мм | |||||||||||||||
PN16 | PN40 |
PN 16/40 |
|||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 85 | 50 | 150 | 115 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 90 | 52 | 150 | 120 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 104 | 55 | 150 | 125 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 116 | 58 | 200 | 130 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 118 | 60 | 200 | 140 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 128 | 60 | 250 | 150 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 138 | 75 | 250 | 145 | 185 | 18 | 4 | 138 | 75 | 250 | 170 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 148 | 78 | 250 | 160 | 200 | 18 | 8 | 148 | 78 | 250 | 180 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 196 | 95 | 500 | 190 | 235 | 22 | 8 | 196 | 95 | 500 | 190 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 199 | 162 | 500 | 220 | 270 | 26 | 8 | 199 | 162 | 500 | 325 |
150 | 240 | 285 | 2 | 8 | 223 | 175 | 750 | 250 | 300 | 26 | 8 | 223 | 175 | 750 | 350 |
2. Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с редуктором.
Исполнение:
Номинальное давление: 16 — PN16; 40 — PN40.
Материал корпуса: S — нерж. сталь; С — углеродистая сталь

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | PN16/PN40 | ||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | C | D | d1 | n | H1 | A | X | K | S | L |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 196 | 95 | 190 | 235 | 22 | 8 | 196 | 95 | 71 | 282 | 300 | 190 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 199 | 162 | 220 | 270 | 26 | 8 | 199 | 162 | 71 | 282 | 300 | 325 |
150 | 240 | 285 | 22 | 8 | 223 | 175 | 250 | 300 | 26 | 8 | 223 | 175 | 71 | 282 | 300 | 350 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 342 | 200 | 320 | 375 | 30 | 12 | 342 | 200 | 86 | 340 | 400 | 400 |
250* | 355 | 405 | 26 | 12 | 378 | 225 | 385 | 450 | 33 | 12 | 378 | 225 | 86 | 340 | 400 | 450 |
300 | 410 | 460 | 26 | 12 | 440 | 250 | 450 | 515 | 33 | 12 | 440 | 250 | 130 | 365 | 500 | 500 |
* для DN250 размеры X, K, S указаны для исполнения PN16, в исполнении PN40 данные размеры будут иметь значения аналогичные проходу DN300.
3. Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с пневматическим приводом и дополнительным навесным оборудованием для управления.
Исполнение:
Номинальное давление: 16 — PN16; 40 — PN40.
Материал корпуса: S — нерж. сталь; С — углеродистая сталь.
Привод: D — двухсторонний привод; C — кран нормально закрытый; O — кран нормально открытый.
Управление: V — NAMUR распределитель; 0 — без управления.
Напряжение питания соленоида: 5 — 24 VDC ; 4 — 220 VAC ; 3 — 110 VAC.
Климатическое исполнение: N — стандартное исп.; L — низкотемпературное исп.
Степень защиты: 0 — стандартное исполнение; 2 — IP67; 5 — Exd.
Аксессуары: S — БКВ механический; L — БКВ индуктивный; 0 — без БКВ.

3.1 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с двухсторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 6 бар) в различной комплектации

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 |
n |
H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 131 | 142 | 71 | 115 | 163 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 136 | 142 | 71 | 120 | 163 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 140 | 142 | 71 | 125 | 163 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 178 | 155 | 81 | 130 | 163 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 201 | 213 | 92 | 140 | 163 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 244 | 213 | 92 | 150 | 163 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 254 | 213 | 92 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 170 | 163 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 274 | 236 | 102 | 160 | 200 | 18 | 8 | 289 | 276 | 113 | 180 | 163 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 362 | 310 | 102 | 190 | 235 | 22 | 8 | 357 | 310 | 133 | 190 | 173 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 365 | 310 | 133 | 220 | 270 | 26 | 8 | 378 | 366 | 140 | 325 | 173 |
150 | 240 | 285 | 22 | 8 | 423 | 388 | 160 | 250 | 300 | 26 | 8 | 423 | 388 | 160 | 350 | 173 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 520 | 468 | 175 | 320 | 375 | 30 | 12 | 570 | 563 | 215 | 400 | 193 |
250 | 355 | 405 | 26 | 12 | 692 | 750 | 290 | 385 | 450 | 33 | 12 | 692 | 750 | 290 | 450 | 193 |
3.2 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с двухсторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 4 бар) в различной комплектации

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 131 | 142 | 71 | 115 | 163 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 136 | 142 | 71 | 120 | 163 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 156 | 155 | 81 | 125 | 163 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 195 | 213 | 92 | 130 | 163 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 201 | 213 | 92 | 140 | 163 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 254 | 236 | 102 | 150 | 163 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 261 | 236 | 102 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 170 | 163 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 289 | 276 | 113 | 160 | 200 | 18 | 8 | 306 | 310 | 133 | 180 | 163 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 362 | 310 | 133 | 190 | 235 | 22 | 8 | 391 | 388 | 160 | 190 | 173 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 378 | 366 | 140 | 220 | 270 | 26 | 8 | 399 | 388 | 160 | 325 | 173 |
150 | 210 | 285 | 22 | 8 | 447 | 468 | 175 | 250 | 300 | 26 | 8 | 497 | 563 | 215 | 350 | 173 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 570 | 563 | 215 | 320 | 375 | 30 | 12 | 655 | 750 | 290 | 400 | 193 |
250 | 355 | 405 | 26 | 12 | 692 | 750 | 290 | 385 | 450 | 33 | 12 | 692 | 750 | 290 | 450 | 193 |
3.3 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с односторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 6 бар) в различной комплектации

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 147 | 155 | 81 | 115 | 163 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 158 | 155 | 81 | 120 | 163 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 173 | 213 | 92 | 125 | 163 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 205 | 236 | 102 | 130 | 163 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 211 | 236 | 102 | 140 | 163 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 269 | 276 | 113 | 150 | 163 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 279 | 310 | 133 | 145 | 185 | 18 | 4 | 296 | 310 | 133 | 170 | 173 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 306 | 310 | 133 | 160 | 200 | 18 | 8 | 319 | 366 | 140 | 180 | 173 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 396 | 388 | 160 | 190 | 235 | 22 | 8 | 415 | 468 | 175 | 190 | 173 |
150 | 210 | 250 | 18 | 8 | 423 | 468 | 175 | 220 | 270 | 26 | 8 | 473 | 563 | 215 | 325 | 193 |
200 | 240 | 285 | 22 | 8 | 497 | 563 | 215 | 250 | 300 | 26 | 8 | 497 | 563 | 215 | 350 | 193 |
250 | 295 | 340 | 22 | 12 | 655 | 750 | 290 | 320 | 375 | 30 | 12 | 655 | 750 | 290 | 400 | 193 |
3.4 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с односторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 4 бар) в различной комплектации

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 164 | 213 | 92 | 115 | 163 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 175 | 213 | 92 | 120 | 163 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 173 | 213 | 92 | 125 | 163 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 220 | 276 | 113 | 130 | 163 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 226 | 276 | 113 | 140 | 163 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 286 | 310 | 133 | 150 | 173 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 296 | 310 | 133 | 145 | 185 | 18 | 4 | 296 | 310 | 133 | 170 | 173 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 319 | 366 | 140 | 160 | 200 | 18 | 8 | 364 | 468 | 175 | 180 | 173 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 420 | 468 | 175 | 190 | 235 | 22 | 8 | 465 | 563 | 215 | 190 | 193 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 473 | 563 | 215 | 220 | 270 | 26 | 8 | 473 | 563 | 215 | 325 | 193 |
4. Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с пневматическим приводом и пневматическим позиционером.
Исполнение:
Номинальное давление: 16 — PN16; 40 — PN40.
Материал корпуса: S — нерж. сталь; С — углеродистая сталь.
Привод: D — двухсторонний привод; C — кран нормально закрытый; O — кран нормально открытый.
Климатическое исполнение: N — стандартное исп.; L — низкотемпературное исп.

4.1 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с двухсторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 6 бар) и пневмопозиционером в различной комплектации
Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 131 | 142 | 71 | 115 | 144 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 136 | 142 | 71 | 120 | 144 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 140 | 142 | 71 | 125 | 144 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 178 | 155 | 81 | 130 | 144 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 201 | 213 | 92 | 140 | 144 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 244 | 213 | 92 | 150 | 144 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 254 | 213 | 92 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 170 | 144 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 274 | 236 | 102 | 160 | 200 | 18 | 8 | 289 | 276 | 113 | 180 | 144 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 362 | 310 | 133 | 190 | 235 | 22 | 8 | 357 | 310 | 133 | 190 | 154 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 365 | 310 | 133 | 220 | 270 | 26 | 8 | 378 | 366 | 140 | 325 | 154 |
150 | 210 | 285 | 22 | 8 | 423 | 388 | 160 | 250 | 300 | 26 | 8 | 423 | 388 | 160 | 350 | 154 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 520 | 468 | 175 | 320 | 375 | 30 | 12 | 570 | 563 | 215 | 400 | 174 |
250 | 355 | 405 | 26 | 12 | 692 | 750 | 290 | 385 | 450 | 33 | 12 | 692 | 750 | 290 | 450 | 174 |
4.2 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с двухсторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 4 бар) и пневматическим позиционером в различной комплектации

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 131 | 142 | 71 | 115 | 144 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 136 | 142 | 71 | 120 | 144 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 156 | 155 | 81 | 125 | 144 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 195 | 213 | 92 | 130 | 144 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 201 | 213 | 92 | 140 | 144 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 254 | 236 | 102 | 150 | 144 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 170 | 144 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 289 | 276 | 113 | 160 | 200 | 18 | 8 | 306 | 310 | 133 | 180 | 154 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 362 | 310 | 133 | 190 | 235 | 22 | 8 | 391 | 388 | 160 | 190 | 154 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 378 | 366 | 140 | 220 | 270 | 26 | 8 | 399 | 388 | 160 | 325 | 154 |
150 | 210 | 285 | 22 | 8 | 447 | 468 | 175 | 250 | 300 | 26 | 8 | 497 | 563 | 215 | 350 | 174 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 570 | 563 | 215 | 320 | 375 | 30 | 12 | 655 | 750 | 290 | 400 | 174 |
250 | 355 | 405 | 26 | 12 | 692 | 750 | 290 | 385 | 450 | 33 | 12 | 692 | 750 | 290 | 450 | 174 |
4.3 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с односторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 6 бар) и пневмопозиционером в различной комплектации
Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 147 | 155 | 81 | 115 | 144 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 158 | 155 | 81 | 120 | 144 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 173 | 213 | 92 | 125 | 144 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 205 | 236 | 102 | 130 | 144 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 211 | 236 | 102 | 140 | 144 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 269 | 273 | 113 | 150 | 144 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 279 | 310 | 133 | 145 | 185 | 18 | 4 | 296 | 310 | 133 | 170 | 154 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 306 | 310 | 133 | 160 | 200 | 18 | 8 | 319 | 366 | 140 | 180 | 154 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 396 | 388 | 160 | 190 | 235 | 22 | 8 | 415 | 468 | 175 | 190 | 154 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 423 | 468 | 175 | 220 | 270 | 26 | 8 | 473 | 563 | 215 | 325 | 174 |
150 | 240 | 285 | 22 | 12 | 497 | 563 | 215 | 250 | 300 | 26 | 8 | 497 | 563 | 215 | 350 | 174 |
200 | 295 | 340 | 26 | 12 | 655 | 750 | 290 | 320 | 375 | 30 | 12 | 655 | 750 | 290 | 400 | 174 |
4.4 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с односторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 4 бар) и пневмопозиционером в различной комплектации

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 164 | 213 | 92 | 115 | 144 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 175 | 213 | 92 | 120 | 144 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 173 | 213 | 92 | 125 | 144 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 220 | 276 | 113 | 130 | 144 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 226 | 276 | 113 | 140 | 144 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 286 | 310 | 133 | 150 | 154 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 296 | 310 | 133 | 145 | 185 | 18 | 4 | 296 | 310 | 133 | 170 | 154 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 319 | 366 | 140 | 160 | 200 | 18 | 8 | 364 | 468 | 175 | 180 | 154 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 420 | 468 | 175 | 190 | 235 | 22 | 8 | 465 | 563 | 215 | 190 | 174 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 473 | 563 | 215 | 220 | 270 | 26 | 8 | 473 | 563 | 215 | 325 | 174 |
5. Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с пневматическим приводом и электропневматическим позиционером.
Исполнение:
Номинальное давление: 16 — PN16; 40 — PN40.
Материал корпуса: S — нерж. сталь; С — углеродистая сталь.
Привод: D — двухсторонний привод; C — кран нормально закрытый; O — кран нормально открытый.
Управление: E — электропневматический позиционер; R — электропневматический позиционер с выходом 4-20mA; S — SMART позиционер.
Климатическое исполнение: N — стандартное исп.; L — низкотемпературное исп.
Степень защиты: 0 — стандартное исполнение; 1 — IP66; 3 — Exia; 4 — Exib; 5 — Exd.
5.1 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с двухсторонним пневматическим приводом (при мин. давлении воздуха в привод — 6 бар) и электропневматическим позиционером

Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 131 | 142 | 71 | 115 | 136 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 136 | 142 | 71 | 120 | 136 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 140 | 142 | 71 | 125 | 136 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 178 | 155 | 81 | 130 | 136 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 201 | 213 | 92 | 140 | 136 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 244 | 213 | 92 | 150 | 136 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 254 | 213 | 92 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 170 | 136 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 274 | 236 | 102 | 160 | 200 | 18 | 8 | 289 | 276 | 113 | 180 | 136 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 362 | 310 | 133 | 190 | 235 | 22 | 8 | 357 | 310 | 133 | 190 | 155 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 365 | 310 | 133 | 220 | 270 | 26 | 8 | 378 | 366 | 140 | 325 | 155 |
150 | 240 | 285 | 22 | 8 | 423 | 388 | 160 | 250 | 300 | 26 | 8 | 423 | 388 | 160 | 350 | 155 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 520 | 468 | 175 | 320 | 375 | 30 | 12 | 570 | 563 | 215 | 400 | 191 |
250 | 355 | 405 | 16 | 12 | 692 | 750 | 290 | 385 | 450 | 33 | 12 | 692 | 750 | 290 | 450 | 191 |
5.2 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с двухсторнним пневмоприводом (при мин. давлении воздуха в привод — 4 бар) и электропневматическим позиционером.
Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 131 | 142 | 71 | 115 | 136 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 136 | 142 | 71 | 120 | 136 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 156 | 155 | 81 | 125 | 136 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 140 | 18 | 4 | 195 | 213 | 92 | 130 | 136 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 150 | 18 | 4 | 201 | 213 | 92 | 140 | 136 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 18 | 4 | 254 | 236 | 102 | 150 | 136 |
65 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 145 | 185 | 18 | 4 | 264 | 236 | 102 | 170 | 136 |
80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 289 | 276 | 113 | 160 | 200 | 18 | 8 | 306 | 310 | 133 | 180 | 155 |
100 | 180 | 220 | 18 | 8 | 362 | 310 | 133 | 190 | 235 | 22 | 8 | 301 | 388 | 160 | 190 | 155 |
125 | 210 | 250 | 18 | 8 | 378 | 366 | 140 | 220 | 270 | 26 | 8 | 399 | 388 | 160 | 325 | 155 |
150 | 240 | 285 | 22 | 8 | 447 | 468 | 175 | 250 | 300 | 26 | 8 | 497 | 563 | 215 | 350 | 191 |
200 | 295 | 340 | 22 | 12 | 570 | 563 | 215 | 320 | 375 | 30 | 12 | 655 | 750 | 290 | 400 | 191 |
250 | 355 | 405 | 16 | 12 | 692 | 750 | 290 | 385 | 450 | 33 | 12 | 692 | 750 | 290 | 450 | 191 |
5.3 Габаритно — присоединительные размеры шарового крана серии F14D с односторнним пневмоприводом (при мин. давлении воздуха в привод — 6 бар) и электропневматическим позиционером.
Размеры, мм | ||||||||||||||||
PN16 | PN40 | |||||||||||||||
DN | C | D | d1 | n | H1 | A | B | C | D | d1 | n | H1 | A | B | L | H2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 95 | 14 | 4 | 147 | 155 | 81 | 115 | 136 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 14 | 4 | 158 | 155 | 81 | 120 | 136 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 115 | 14 | 4 | 173 | 213 | 92 | 125 | 136 |
